
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-22 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 |
2 | 2022-06-21 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
4 | 2022-06-20 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
6 | 2022-06-19 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
7 | 2022-06-18 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
8 | 2022-06-17 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 22:21 | 23:35 | 74 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
11 | 2022-06-16 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
13 | 2022-06-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:17 | 21 分鐘 | |
15 | 2022-06-14 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
16 | 2022-06-13 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 21:07 | 23:38 | 151 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
19 | 2022-06-12 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
20 | 2022-06-11 | 21:05 | 22:10 | 66 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
22 | 2022-06-10 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
23 | 00:21 | 00:37 | 15 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
25 | 2022-06-09 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
26 | 00:26 | 00:58 | 33 分鐘 | |
27 | 00:12 | 00:12 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
29 | 2022-06-08 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
30 | 18:56 | 21:21 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
