
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 11:21 | 13:55 | 153 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
3 | 2022-06-25 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
4 | 18:54 | 19:17 | 23 分鐘 | |
5 | 13:12 | 15:17 | 125 分鐘 | |
6 | 2022-06-24 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
7 | 18:15 | 19:17 | 62 分鐘 | |
8 | 00:58 | 01:28 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
10 | 2022-06-23 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
11 | 2022-06-22 | 22:07 | 22:21 | 14 分鐘 |
12 | 19:04 | 20:18 | 74 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
15 | 19:24 | 20:44 | 80 分鐘 | |
16 | 2022-06-20 | 22:00 | 23:47 | 107 分鐘 |
17 | 17:24 | 17:25 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
19 | 2022-06-19 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
20 | 18:56 | 19:37 | 41 分鐘 | |
21 | 13:29 | 15:44 | 135 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:32 | 44 分鐘 | |
23 | 2022-06-15 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
24 | 2022-06-14 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
25 | 21:51 | 21:54 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
27 | 2022-06-13 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
28 | 21:53 | 22:09 | 15 分鐘 | |
29 | 17:44 | 18:22 | 38 分鐘 | |
30 | 2022-06-12 | 22:40 | 23:35 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
