
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 09:05 | 10:24 | 79 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
4 | 15:05 | 17:59 | 174 分鐘 | |
5 | 09:05 | 14:59 | 354 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
8 | 16:15 | 17:12 | 57 分鐘 | |
9 | 12:04 | 16:09 | 245 分鐘 | |
10 | 09:00 | 12:00 | 180 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
12 | 2022-06-22 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
13 | 15:58 | 19:13 | 194 分鐘 | |
14 | 12:25 | 15:55 | 210 分鐘 | |
15 | 09:05 | 12:15 | 190 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
17 | 2022-06-21 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
18 | 14:53 | 17:30 | 157 分鐘 | |
19 | 14:03 | 14:50 | 47 分鐘 | |
20 | 12:19 | 14:00 | 100 分鐘 | |
21 | 09:05 | 12:15 | 190 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
23 | 2022-06-20 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
24 | 22:24 | 22:51 | 27 分鐘 | |
25 | 12:13 | 17:15 | 302 分鐘 | |
26 | 09:00 | 12:00 | 180 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
28 | 2022-06-19 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
29 | 16:27 | 18:41 | 134 分鐘 | |
30 | 14:45 | 16:13 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
