
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 09:38 | 10:02 | 24 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
4 | 09:37 | 17:24 | 468 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
6 | 2022-06-23 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
7 | 12:03 | 17:59 | 357 分鐘 | |
8 | 09:41 | 11:27 | 106 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
10 | 2022-06-22 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
11 | 21:09 | 21:15 | 6 分鐘 | |
12 | 18:29 | 18:37 | 8 分鐘 | |
13 | 10:08 | 18:24 | 497 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 22:47 | 22:49 | 2 分鐘 |
15 | 22:42 | 22:43 | 1 分鐘 | |
16 | 20:40 | 22:05 | 86 分鐘 | |
17 | 19:57 | 20:31 | 34 分鐘 | |
18 | 16:54 | 17:46 | 51 分鐘 | |
19 | 13:41 | 16:22 | 161 分鐘 | |
20 | 12:42 | 13:31 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
22 | 2022-06-20 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
23 | 19:12 | 22:51 | 218 分鐘 | |
24 | 15:47 | 18:46 | 178 分鐘 | |
25 | 11:54 | 13:37 | 102 分鐘 | |
26 | 10:33 | 11:40 | 67 分鐘 | |
27 | 02:08 | 02:09 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
29 | 2022-06-19 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
30 | 19:01 | 19:13 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
