
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 08:16 | 09:13 | 57 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 21:15 | 23:01 | 106 分鐘 |
3 | 17:49 | 18:36 | 48 分鐘 | |
4 | 14:19 | 17:04 | 165 分鐘 | |
5 | 10:01 | 12:32 | 151 分鐘 | |
6 | 07:29 | 08:22 | 53 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 21:37 | 23:42 | 125 分鐘 |
8 | 17:45 | 20:00 | 134 分鐘 | |
9 | 15:05 | 17:06 | 121 分鐘 | |
10 | 07:19 | 08:02 | 42 分鐘 | |
11 | 2022-06-22 | 21:38 | 22:39 | 61 分鐘 |
12 | 14:43 | 18:32 | 229 分鐘 | |
13 | 07:47 | 13:01 | 314 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 21:33 | 23:38 | 125 分鐘 |
15 | 17:49 | 19:38 | 110 分鐘 | |
16 | 16:31 | 17:04 | 33 分鐘 | |
17 | 13:42 | 15:29 | 107 分鐘 | |
18 | 09:47 | 12:02 | 135 分鐘 | |
19 | 08:19 | 09:32 | 73 分鐘 | |
20 | 08:03 | 08:16 | 12 分鐘 | |
21 | 2022-06-20 | 21:06 | 22:10 | 64 分鐘 |
22 | 17:45 | 19:01 | 75 分鐘 | |
23 | 17:00 | 17:44 | 44 分鐘 | |
24 | 15:24 | 15:36 | 11 分鐘 | |
25 | 12:56 | 15:21 | 145 分鐘 | |
26 | 10:50 | 12:06 | 76 分鐘 | |
27 | 09:16 | 10:48 | 92 分鐘 | |
28 | 07:20 | 08:31 | 71 分鐘 | |
29 | 2022-06-19 | 20:14 | 22:10 | 116 分鐘 |
30 | 16:40 | 18:06 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
