
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 00:09 | 04:40 | 271 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
4 | 19:46 | 20:12 | 26 分鐘 | |
5 | 10:55 | 13:32 | 156 分鐘 | |
6 | 10:33 | 10:53 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
8 | 2022-06-23 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
9 | 18:37 | 19:27 | 50 分鐘 | |
10 | 12:38 | 15:16 | 158 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
12 | 2022-06-22 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
13 | 21:23 | 22:06 | 42 分鐘 | |
14 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
15 | 00:23 | 02:29 | 126 分鐘 | |
16 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 | |
17 | 2022-06-21 | 00:35 | 01:43 | 67 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
19 | 2022-06-20 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 00:01 | 02:38 | 158 分鐘 | |
21 | 2022-06-19 | 19:45 | 19:48 | 3 分鐘 |
22 | 00:17 | 02:46 | 149 分鐘 | |
23 | 2022-06-18 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 |
24 | 2022-06-17 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
25 | 21:45 | 21:52 | 6 分鐘 | |
26 | 21:01 | 21:37 | 36 分鐘 | |
27 | 20:29 | 20:57 | 28 分鐘 | |
28 | 19:48 | 20:24 | 36 分鐘 | |
29 | 18:29 | 19:14 | 45 分鐘 | |
30 | 13:15 | 13:53 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
