
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 21:04 | 21:56 | 52 分鐘 |
2 | 20:17 | 20:29 | 13 分鐘 | |
3 | 19:30 | 19:36 | 6 分鐘 | |
4 | 12:27 | 12:50 | 24 分鐘 | |
5 | 08:28 | 08:45 | 18 分鐘 | |
6 | 2022-06-23 | 21:26 | 22:20 | 54 分鐘 |
7 | 19:41 | 21:17 | 96 分鐘 | |
8 | 18:31 | 18:45 | 13 分鐘 | |
9 | 16:16 | 16:18 | 2 分鐘 | |
10 | 12:39 | 12:46 | 7 分鐘 | |
11 | 07:53 | 08:19 | 26 分鐘 | |
12 | 2022-06-22 | 21:45 | 22:08 | 22 分鐘 |
13 | 20:55 | 21:14 | 19 分鐘 | |
14 | 19:57 | 20:07 | 10 分鐘 | |
15 | 18:06 | 19:18 | 72 分鐘 | |
16 | 08:18 | 08:43 | 25 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
18 | 2022-06-21 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 22:20 | 23:03 | 43 分鐘 | |
20 | 22:05 | 22:16 | 11 分鐘 | |
21 | 21:03 | 22:02 | 59 分鐘 | |
22 | 20:06 | 20:19 | 12 分鐘 | |
23 | 18:00 | 18:11 | 10 分鐘 | |
24 | 12:45 | 12:49 | 4 分鐘 | |
25 | 12:42 | 12:43 | 0 分鐘 | |
26 | 08:30 | 08:39 | 9 分鐘 | |
27 | 08:12 | 08:20 | 8 分鐘 | |
28 | 2022-06-20 | 22:16 | 22:53 | 37 分鐘 |
29 | 21:59 | 22:14 | 15 分鐘 | |
30 | 21:06 | 21:27 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
