
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 09:27 | 09:45 | 18 分鐘 |
2 | 06:47 | 07:58 | 71 分鐘 | |
3 | 01:10 | 01:38 | 28 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
6 | 21:46 | 23:32 | 106 分鐘 | |
7 | 21:39 | 21:44 | 5 分鐘 | |
8 | 20:56 | 21:36 | 40 分鐘 | |
9 | 20:22 | 20:54 | 32 分鐘 | |
10 | 16:17 | 17:09 | 52 分鐘 | |
11 | 15:56 | 16:09 | 13 分鐘 | |
12 | 13:56 | 15:50 | 114 分鐘 | |
13 | 06:02 | 06:52 | 49 分鐘 | |
14 | 02:54 | 02:59 | 4 分鐘 | |
15 | 02:21 | 02:53 | 31 分鐘 | |
16 | 00:55 | 02:17 | 82 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
18 | 2022-06-23 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
19 | 17:25 | 17:31 | 6 分鐘 | |
20 | 17:05 | 17:24 | 19 分鐘 | |
21 | 15:10 | 17:03 | 113 分鐘 | |
22 | 13:51 | 15:04 | 73 分鐘 | |
23 | 12:23 | 13:09 | 47 分鐘 | |
24 | 07:37 | 09:47 | 130 分鐘 | |
25 | 07:13 | 07:30 | 17 分鐘 | |
26 | 06:06 | 06:58 | 51 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 27 分鐘 | |
28 | 2022-06-22 | 23:49 | 23:58 | 9 分鐘 |
29 | 22:55 | 23:46 | 51 分鐘 | |
30 | 22:29 | 22:53 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
