
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 09:24 | 09:32 | 8 分鐘 |
2 | 08:49 | 08:58 | 9 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 23:47 | 23:57 | 10 分鐘 |
4 | 23:31 | 23:38 | 6 分鐘 | |
5 | 23:10 | 23:29 | 19 分鐘 | |
6 | 22:58 | 23:05 | 7 分鐘 | |
7 | 19:28 | 19:36 | 8 分鐘 | |
8 | 18:55 | 19:19 | 24 分鐘 | |
9 | 16:06 | 16:32 | 26 分鐘 | |
10 | 14:08 | 14:16 | 8 分鐘 | |
11 | 10:13 | 10:21 | 8 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
14 | 21:29 | 22:30 | 60 分鐘 | |
15 | 15:52 | 15:52 | 1 分鐘 | |
16 | 15:28 | 15:49 | 21 分鐘 | |
17 | 14:00 | 15:16 | 76 分鐘 | |
18 | 12:27 | 12:42 | 14 分鐘 | |
19 | 10:44 | 10:54 | 10 分鐘 | |
20 | 10:22 | 10:24 | 2 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
22 | 2022-06-22 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
23 | 22:38 | 23:15 | 37 分鐘 | |
24 | 22:28 | 22:36 | 8 分鐘 | |
25 | 22:11 | 22:23 | 12 分鐘 | |
26 | 21:47 | 22:09 | 22 分鐘 | |
27 | 21:05 | 21:41 | 37 分鐘 | |
28 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 | |
29 | 20:45 | 20:49 | 5 分鐘 | |
30 | 20:35 | 20:37 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175906.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
